Die fünfte Herrenmannschaft spielt in der Saison 2019/20 in der Kreisklasse C Staffel 1.
Heimspieltag ist Freitag 19:30Uhr. Mannschaftsführer Markus Maciejewski. Das Spiellokal ist hier zu finden: Becker-Halle
Die Aufstellung der Vorrunde schaut wie folgt aus:
Position 1

Florian
Hirt
Hirt
Position 2

Domenik
Butic
Butic
Position 3

Ludwig
Rausch
Rausch
Position 4

Liang
Rong
Rong
Position 5

Manfred
Becker
Becker
Position 6

Hans Jürgen
Siering
Siering
Position 7

Achim
Kroher
Kroher
Spielplan
Tabelle
Tag | Datum und Uhrzeit | Spielklasse | Heimmannschaft | Gastmannschaft | H | : | G |
Fr. | 20.09.2019 20:00 | He Kr Kl C | TTC Forchheim IV | Herren 5 | 2 | : | 9 |
Mi. | 02.10.2019 19:00 | He Kr Kl C | ASV Grünwettersbach VI | Herren 5 | 9 | : | 2 |
Di. | 22.10.2019 20:00 | He Kr Kl C | TV Mörsch II | Herren 5 | 4 | : | 9 |
Fr. | 08.11.2019 19:30 | He Kr Kl C | Herren 5 | TTF Schwarz-Weiß Spöck V | 9 | : | 0 |
Fr. | 15.11.2019 19:30 | He Kr Kl C | Herren 5 | TTC Karlsruhe-Neureut IX | 5 | : | 9 |
Fr. | 22.11.2019 19:30 | He Kr Kl C | Herren 5 | Lichtbund Karlsruhe | 9 | : | 0 |
Sa. | 23.11.2019 13:30 | He Kr Kl C | TTC Weingarten IV | Herren 5 | 9 | : | 6 |
Fr. | 29.11.2019 19:30 | He Kr Kl C | Herren 5 | DJK Ost Karlsruhe III | 9 | : | 3 |
Fr. | 06.12.2019 20:30 | He Kr Kl C | TG Aue 1895 IV | Herren 5 | 8 | : | 8 |
Fr. | 17.01.2020 19:30 | He Kr Kl C | Herren 5 | TTC Forchheim IV | 0 | : | 0 |
Di. | 21.01.2020 19:15 | He Kr Kl C | Lichtbund Karlsruhe | Herren 5 | 0 | : | 0 |
Fr. | 31.01.2020 19:30 | He Kr Kl C | Herren 5 | ASV Grünwettersbach VI | 0 | : | 0 |
Fr. | 07.02.2020 19:30 | He Kr Kl C | Herren 5 | TV Mörsch II | 0 | : | 0 |
Fr. | 14.02.2020 20:00 | He Kr Kl C | TTF Schwarz-Weiß Spöck V | Herren 5 | 0 | : | 0 |
Fr. | 06.03.2020 20:00 | He Kr Kl C | TTC Karlsruhe-Neureut IX | Herren 5 | 0 | : | 0 |
Fr. | 13.03.2020 19:30 | He Kr Kl C | Herren 5 | TTC Weingarten IV | 0 | : | 0 |
Mi. | 25.03.2020 19:30 | He Kr Kl C | DJK Ost Karlsruhe III | Herren 5 | 0 | : | 0 |
Fr. | 03.04.2020 19:30 | He Kr Kl C | Herren 5 | TG Aue 1895 IV | 0 | : | 0 |
Tabelle
Platz | Verein | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
1 | ASV Grünwettersbach VI | 9 | 8 | 0 | 1 | 76:27 | +49 | 16:2 |
2 | DJK Ost Karlsruhe III | 9 | 6 | 0 | 3 | 68:43 | +25 | 12:6 |
3 | TTC Weingarten IV | 9 | 6 | 0 | 3 | 70:48 | +22 | 12:6 |
4 | TTC Karlsruhe-Neureut IX | 9 | 6 | 0 | 3 | 67:52 | +15 | 12:6 |
5 | Herren 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 66:44 | +22 | 11:7 |
6 | Lichtbund Karlsruhe | 9 | 5 | 0 | 4 | 60:54 | +6 | 10:8 |
7 | TTC Forchheim IV | 9 | 4 | 1 | 4 | 55:57 | -2 | 9:9 |
8 | TV Mörsch II | 9 | 2 | 0 | 7 | 37:65 | -28 | 4:14 |
9 | TG Aue 1895 IV | 9 | 1 | 2 | 6 | 37:77 | -40 | 4:14 |
10 | TTF Schwarz-Weiß Spöck V | 9 | 0 | 0 | 9 | 12:81 | -69 | 0:18 |