Die zweite Damenmannschaft spielt in der Saison 2017/18 in der Bezirksliga Süd.
Heimspieltag ist Freitag 19:45Uhr. Mannschaftsführerin Yael Hildebrandt. Das Spiellokal ist hier zu finden: Becker-Halle
Die Aufstellung der Rückrunde schaut wie folgt aus:
Position 1

Julia
Kiefer
Kiefer
Position 2

Leslie
Lorenz
Lorenz
Position 3

Bettina
Bluhm
Bluhm
Position 4

Kim
Lorenz
Lorenz
Position 5

Hanna
Maciejewski
Maciejewski
Position 6

Zhana
Stoyanova
Stoyanova
Position 7

Yael
Hildebrandt
Hildebrandt
Position 8

Andrea
Maciejewski
Maciejewski
Position 9

Meike
Maciejewski
Maciejewski
Position 10

Ulrike
Maciejewski
Maciejewski
Position 11

Lina
Dreher
Dreher
Spielplan
Tabelle
Tag | Datum und Uhrzeit | Spielklasse | Heimmannschaft | Gastmannschaft | H | : | G |
Fr. | 22.09.2017 20:00 | Da Bez Li | TTV Ettlingen II | Damen 2 | 7 | : | 3 |
Mi. | 04.10.2017 20:00 | Da Bez Li | TTC Karlsruhe-Neureut II | Damen 2 | 5 | : | 5 |
Fr. | 13.10.2017 19:45 | Da Bez Li | Damen 2 | Post Südstadt Karlsruhe | 5 | : | 5 |
Mo. | 23.10.2017 19:30 | Da Bez Li | TTC Forchheim II | Damen 2 | 2 | : | 8 |
Fr. | 17.11.2017 19:45 | Da Bez Li | Damen 2 | VSV Büchig III | 4 | : | 6 |
Sa. | 25.11.2017 15:30 | Da Bez Li | TTV Ettlingenweier | Damen 2 | 10 | : | 0 |
Fr. | 01.12.2017 19:45 | Da Bez Li | Damen 2 | TTC Karlsruhe-Neureut | 0 | : | 10 |
Sa. | 09.12.2017 15:00 | Da Bez Li | 1. TC Ittersbach | Damen 2 | 5 | : | 5 |
Fr. | 12.01.2018 19:45 | Da Bez Li | Damen 2 | TTV Ettlingen II | 2 | : | 8 |
Fr. | 02.02.2018 19:45 | Da Bez Li | Damen 2 | TTC Karlsruhe-Neureut II | 5 | : | 5 |
Do. | 15.02.2018 19:45 | Da Bez Li | Post Südstadt Karlsruhe | Damen 2 | 10 | : | 0 |
Fr. | 23.02.2018 19:45 | Da Bez Li | Damen 2 | TTC Forchheim II | 8 | : | 2 |
Fr. | 16.03.2018 20:00 | Da Bez Li | TTC Karlsruhe-Neureut | Damen 2 | 10 | : | 0 |
Fr. | 23.03.2018 19:45 | Da Bez Li | Damen 2 | TTV Ettlingenweier | 9 | : | 1 |
Di. | 10.04.2018 20:00 | Da Bez Li | VSV Büchig III | Damen 2 | 9 | : | 1 |
Fr. | 13.04.2018 19:45 | Da Bez Li | Damen 2 | 1. TC Ittersbach | 8 | : | 2 |
Tabelle
Platz | Verein | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
1 | ">TTC Karlsruhe-Neureut | 16 | 16 | 0 | 0 | 159:1 | +158 | 32:0 |
2 | ">TTV Ettlingen II | 16 | 14 | 0 | 2 | 108:52 | +56 | 28:4 |
3 | ">VSV Büchig III | 16 | 12 | 0 | 4 | 106:54 | +52 | 24:8 |
4 | ">Post Südstadt Karlsruhe | 16 | 9 | 1 | 6 | 91:69 | +22 | 19:13 |
5 | ">TTC Langensteinbach II | 16 | 4 | 4 | 8 | 63:97 | -34 | 12:20 |
6 | ">1. TC Ittersbach | 16 | 3 | 2 | 11 | 53:107 | -54 | 8:24 |
7 | ">TTC Forchheim II | 16 | 4 | 0 | 12 | 52:108 | -56 | 8:24 |
8 | ">TTV Ettlingenweier | 16 | 3 | 1 | 12 | 49:111 | -62 | 7:25 |
9 | ">TTC Karlsruhe-Neureut II | 16 | 2 | 2 | 12 | 39:121 | -82 | 6:26 |