| Name | Vorname | Verein | Turnierklasse | Meldedatum | |
| 1 | Spies | Tobias | TTC Langensteinbach | C-Klasse | 07.06.2010 18:45:52 |
| 2 | Nicoleit | Thomas | TV Ottenhausen | C-Klasse | 09.06.2010 7:19:16 |
| 3 | Maisone | Alfred | TTV Hohenwart | C-Klasse | 10.06.2010 23:23:15 |
| 4 | Kimmich | Michael | TTC Langensteinbach | C-Klasse | 11.06.2010 0:29:52 |
| 5 | Kaspar | Holger | TSV Jöhlingen | C-Klasse | 11.06.2010 11:26:25 |
| 6 | Stenzel | Carola | TSV Jöhlingen | Damen A | 11.06.2010 11:28:01 |
| 7 | Assfalg | Thomas | TV Ottenhausen | C-Klasse | 11.06.2010 17:30:43 |
| 8 | Mertens | Detlef | TTC Mutschelbach | C-Klasse | 11.06.2010 20:21:21 |
| 9 | Hahn | Roland | Sc Wettersbach | C-Klasse | 12.06.2010 15:36:37 |
| 10 | Friedrich | Valeska | TTC Langensteinbach | Damen A | 13.06.2010 12:29:51 |
| 11 | Kindler | Kristian | TTV Zeutern | C-Klasse | 13.06.2010 19:08:10 |
| 12 | Mago | Dominik | TTV Zeutern | C-Klasse | 16.06.2010 17:15:15 |
| 13 | Schweisgut | Stefan | TTC Langensteinbach | C-Klasse | 16.06.2010 19:16:10 |
| 14 | Pflaum | Benjamin | SG Neuenbürg - Unteröwisheim | C-Klasse | 19.06.2010 11:27:11 |
| 15 | Hanussek | Maximilian | TV Lienzingen | C-Klasse | 19.06.2010 21:27:48 |
| 16 | Horner | Rudolf | TTC Karlsruhe-Neureut | C-Klasse | 21.06.2010 10:57:09 |
| 17 | Müller | Fiona | TTC Dietlingen | Damen A | 24.06.2010 22:42:28 |
| 18 | Meder | Achim | TTC Karlsruhe-Neureut | C-Klasse | 26.06.2010 16:52:36 |
| 19 | Bastian | Alina | TV Busenbach | Damen A | 27.06.2010 20:37:27 |
| 20 | Lauinger | Denise | TV Busenbach | Damen A | 27.06.2010 20:38:09 |
| 21 | Lessing | Klaus | TV Ottenhausen | C-Klasse | 28.06.2010 16:27:06 |
| 22 | Stibinger | Markus | SVK Beiertheim | C-Klasse | 29.06.2010 21:36:16 |
| 23 | Dzheyn | Evgeniy | TS Durlach | C-Klasse | 02.07.2010 18:50:34 |
| 24 | Eichner | Fabian | TTSF Hohberg | C-Klasse | 06.07.2010 16:37:57 |
| 25 | Fallert | Patrik | TTSF Hohberg | C-Klasse | 06.07.2010 16:39:51 |
| 26 | Heck | Alexander | SVK Beiertheim | C-Klasse | 09.07.2010 18:00:44 |
| 27 | Gräber | Rüdiger | SVK-Beiertheim | C-Klasse | 10.07.2010 22:45:59 |
| 28 | Storzum | Andreas | TTG Walldorf | C-Klasse | 11.07.2010 10:48:24 |
| 29 | Kolyaneh | Iden | SG Neuenbürg/ Unteröwisheim | C-Klasse | 14.07.2010 17:41:50 |
| 30 | Miesterfeld-Strack | Michael | TV Busenbach | C-Klasse | 14.07.2010 18:52:17 |
| 31 | Jourdan | Steffen | TTC Mutschelbach | C-Klasse | 15.07.2010 14:30:34 |
| 32 | Hesse | Carmon | TTV Ottenhausen | C-Klasse | 15.07.2010 16:03:10 |
| 33 | Merz | David | DJK Rüppurr | C-Klasse | 16.07.2010 20:16:34 |
| 34 | Haas | Jochen | TG Karlsruhe Aue | C-Klasse | 17.07.2010 3:21:05 |
| 35 | Bletsch | Jürgen | TTG 1947 Walldorf | C-Klasse | 17.07.2010 4:23:04 |
| 36 | Lucas | Florian | TTC Wiesloch/Baiertal | C-Klasse | 20.07.2010 10:16:38 |
| 37 | Auer | Jürgen | FC Fortuna Schatthausen | C-Klasse | 20.07.2010 10:17:49 |
| 38 | Diener | Jochen | TTC Oberacker | C-Klasse | 21.07.2010 21:11:09 |
| 39 | Heilmann | Dominic | SVK Beiertheim | C-Klasse | 21.07.2010 22:16:04 |
| 40 | Feketitsch | Ralf | Turnerschaft Durlach | C-Klasse | 25.07.2010 23:41:55 |
| 41 | Lange | Thomas | TTC Dietlingen | C-Klasse | 26.07.2010 14:29:47 |
| 42 | Merz | Georg | TV Busenbach | C-Klasse | 27.07.2010 17:43:48 |
| 43 | Gimberlein | Karsten | SC Wettersbach | C-Klasse | 29.07.2010 16:53:40 |
| 44 | Hanussek | Patrick | TV Lienzingen | C-Klasse | 30.07.2010 11:30:09 |
| 45 | Petruschat | Gerhard | SVK Beiertheim | C-Klasse | 01.08.2010 0:30:16 |
| 46 | Watzke | Michael | SC Wettersbach | C-Klasse | 02.08.2010 13:21:53 |
| 47 | Cramer | Mirco | TS Durlach | C-Klasse | 02.08.2010 15:04:28 |
| 48 | Nüßle | Florian | SC Wettersbach | C-Klasse | 06.08.2010 20:38:48 |
| 49 | Buyer | Sven | TGV Dürrenzimmern | C-Klasse | 07.08.2010 12:33:31 |
| 50 | Zornmüller | Thomas | NSU Neckarsulm | C-Klasse | 07.08.2010 12:34:49 |
| 51 | Schuh | Jens | TTF-Obergrombach | C-Klasse | 07.08.2010 19:22:38 |
| 52 | Dapper | Thomas | TTC Langensteinbach | C-Klasse | 08.08.2010 11:24:09 |
| 53 | Schulz | Ingo | TTC Edingen | C-Klasse | 08.08.2010 16:50:23 |
| 54 | Imminger | Kurt | TTC Edingen | C-Klasse | 08.08.2010 16:51:50 |
| 55 | Meier-Menzel | Heiner | Turnerschaft Durlach | C-Klasse | 10.08.2010 13:05:15 |
| 56 | Gomez | Miguel | ST. Ilgen | C-Klasse | 14.08.2010 13:33:19 |
| 57 | Wolff | Michael | TSG Ziegelhausen | C-Klasse | 14.08.2010 13:34:36 |
| 58 | Thol | Franziska | TTC Langensteinbach | Damen A | 14.08.2010 19:45:26 |
| 59 | Froeschmann | Petra | TTC Karlsruhe-Neureut | Damen A | 18.08.2010 15:13:17 |
| 60 | Lehmann | Nils | TTV Ettlingen | C-Klasse | 18.08.2010 23:24:56 |
| 61 | Hauptmann | Jürgen | St. Ilgen | C-Klasse | 19.08.2010 13:05:50 |
| 62 | Kunzmann | Felix | SV- Büchenbronn | C-Klasse | 20.08.2010 12:31:41 |
| 63 | Schorb | Klaus | TTC Forchheim | C-Klasse | 22.08.2010 11:07:20 |
| 64 | Hirsch | Jörg | TTC Odenheim | C-Klasse | 22.08.2010 14:39:02 |
| 65 | Brückel | Toni | TTC Kronau | C-Klasse | 22.08.2010 14:40:58 |
| 66 | Beffert | Timo | SV Büchenbronn | C-Klasse | 23.08.2010 13:46:13 |
| 67 | Wittmann | Manuel | TTC Kronau | C-Klasse | 26.08.2010 19:51:54 |
| 68 | Brückel | Heiko | SV Eichelberg | C-Klasse | 26.08.2010 19:54:00 |
| 69 | Witt | Dustin | SV Hohenwettersbach | C-Klasse | 26.08.2010 23:40:24 |
| 70 | Vogel | Eberhard | SV Hohenwettersbach | C-Klasse | 26.08.2010 23:42:48 |
| 71 | Höfling | Friedrich | SV Hohenwettersbach | C-Klasse | 26.08.2010 23:44:37 |
| 72 | Szabo | Zsolt | SG Straßenbahner | C-Klasse | 28.08.2010 10:07:25 |
| 73 | Bronner | Jens | VFB Mosbach Waldstadt | C-Klasse | 29.08.2010 15:55:40 |
| 74 | Savanovic | Aleksandar | VFB Mosbach Waldstadt | C-Klasse | 29.08.2010 16:02:46 |
| 75 | Pastorini | Manuel | TV Dielheim | C-Klasse | 29.08.2010 18:54:54 |
| 76 | Zwick | Michael | SG Straßenbahner | C-Klasse | 29.08.2010 20:57:21 |
| 77 | Akin | Kerem | TTC Kronau | C-Klasse | 29.08.2010 21:00:09 |
| 78 | Gerd | Michenfelder | TTV Zeutern | C-Klasse | 29.08.2010 21:53:12 |
| 79 | Reger | Christian | TSV Karlsdorf | C-Klasse | 31.08.2010 11:24:56 |
| 80 | Völkle | Martin | SSC Karlsruhe | C-Klasse | 31.08.2010 16:46:14 |
Teilnehmer A-Klasse - Teilnehmer B-Klasse - Teilnehmer D-Klasse - Teilnehmer Jugend