| Aktuelles Ergebnis: | 09.03.2010: | TTC Langensteinbach V - TTF Schwarz-Weiß Spöck VI | ![]() ![]() ![]() |
aktuelle Tabelle und Ergebnisse der Kreisklasse C Staffel 2
| Platz | Verein | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
| 1 | EK Söllingen III | 17 | 14 | 1 | 2 | 146:80 | +66 | 29:5 |
| 2 | SG Straßenbahner Karlsruhe | 17 | 13 | 2 | 2 | 142:75 | +67 | 28:6 |
| 3 | TSG Blankenloch III | 17 | 13 | 1 | 3 | 143:79 | +64 | 27:7 |
| 4 | TV Malsch III | 16 | 11 | 0 | 5 | 120:67 | +53 | 22:10 |
| 5 | TTC Karlsruhe-Neureut VI | 16 | 8 | 1 | 7 | 100:100 | 0 | 17:15 |
| 6 | TTC Staffort II | 16 | 7 | 0 | 9 | 103:110 | -7 | 14:18 |
| 7 | TTF Schwarz-Weiß Spöck VI | 17 | 5 | 3 | 9 | 107:127 | -20 | 13:21 |
| 8 | TV Busenbach III | 17 | 5 | 3 | 9 | 102:123 | -21 | 13:21 |
| 9 | TTC Langensteinbach V | 18 | 4 | 3 | 11 | 95:136 | -41 | 11:25 |
| 10 | TTV Ettlingenweier V | 16 | 5 | 0 | 11 | 85:120 | -35 | 10:22 |
| 11 | TTV Friedrichstal III | 17 | 0 | 0 | 17 | 27:153 | -126 | 0:34 |
| Nächstes Spiel: | 17.03.2010; 20:00 Uhr: | TTC Staffort II - TTC Langensteinbach V | ![]() ![]() ![]() |
Aufstellung der fünften Herrenmannschaft:
(Einzelbilanz der Spieler ist beim klicken auf den Namen einsehbar;
Angaben der Spieleanzahl Stand 20.12.2009)
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 |
|---|---|---|---|
| Nils Jan Wendland im Verein seit: 1999 Spiele für den TTC: 130 |
Ulrich Sehrbrock im Verein seit: 2009 Spiele für den TTC: 13 |
Michael Czadek im Verein seit: 1998 Spiele für den TTC: 196 |
Manfred Becker im Verein seit: 1964 Spiele für den TTC: 685 |
| Position 5 | Position 6 | Position 7 |
|---|---|---|
| Stefan Anderer im Verein seit: 1991 Spiele für den TTC: 283 |
Helfried Meier-Menzel im Verein seit: 1951 Spiele für den TTC: 625 |
Tarek Quronfuleh im Verein seit: 2008 Spiele für den TTC: 28 |
Heimspieltag Dienstag 19:30 Uhr; Becker-Halle / Mannschaftsführer: Michael Czadek
Archiv: Spieler und Tabellen der fünften Herrenmannschaften seit 1980
zu den weiteren TTC-Teams:
Damen 1 - Damen 2 - Herren 1 - Herren 2 - Herren 3 - Herren 4 - Herren 6 - Jugend - Schüler A