| Aktuelles Ergebnis: | 09.03.2010: | TTC Langensteinbach II - TTF Schwarz-Weiß Spöck III | ![]() ![]() ![]() |
aktuelle Tabelle und Ergebnisse der Kreisliga Staffel 1
| Platz | Verein | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
| 1 | SC Wettersbach | 17 | 16 | 0 | 1 | 148:65 | +83 | 32:2 |
| 2 | TTV Ettlingenweier | 17 | 15 | 0 | 2 | 148:61 | +87 | 30:4 |
| 3 | TV Spöck | 18 | 10 | 4 | 4 | 135:105 | +30 | 24:12 |
| 4 | TTC Forchheim III | 17 | 9 | 4 | 4 | 139:99 | +40 | 22:12 |
| 5 | SG DJK Ost/PSV Karlsruhe | 18 | 7 | 4 | 7 | 125:128 | -3 | 18:18 |
| 6 | TTC Langensteinbach II | 17 | 7 | 2 | 8 | 111:118 | -7 | 16:18 |
| 7 | TTF Schwarz-Weiß Spöck III | 16 | 5 | 4 | 7 | 108:111 | -3 | 14:18 |
| 8 | VSV Büchig II | 17 | 4 | 2 | 11 | 94:124 | -30 | 10:24 |
| 9 | Karlsruher TV II | 16 | 4 | 1 | 11 | 77:123 | -46 | 9:23 |
| 10 | SVK Beiertheim | 17 | 3 | 1 | 13 | 79:140 | -61 | 7:27 |
| 11 | SSC Karlsruhe | 18 | 3 | 0 | 15 | 61:151 | -90 | 6:30 |
| Nächstes Spiel: | 19.03.2010; 20:15 Uhr: | VSV Büchig II - TTC Langensteinbach II | ![]() ![]() ![]() |
Zur Pokalrunde: Übersicht Herren Kreispokal C
Aufstellung der zweiten Herrenmannschaft:
(Einzelbilanz der Spieler ist beim klicken auf den Namen einsehbar;
Angaben der Spieleanzahl Stand 20.12.2009)
| Position 1 | Position 2 | Position 3 |
|---|---|---|
| Eberhard Kolb im Verein seit: 1980 Spiele für den TTC: 353 |
Björn Simeth im Verein seit: 2005 Spiele für den TTC: 94 |
Michael Kimmich im Verein seit: 1980 Spiele für den TTC: 627 |
| Position 4 | Position 5 | Position 6 |
|---|---|---|
| Tobias Spies im Verein seit: 1994 Spiele für den TTC: 340 |
Thomas Dapper im Verein seit: 2007 Spiele für den TTC: 57 |
Stefan Steinle im Verein seit: ? Spiele für den TTC: ? |
Heimspieltag Dienstag 19:30 Uhr; Becker-Halle / Mannschaftsführer: Tobias Spies
Archiv: Spieler und Tabellen der zweiten Herrenmannschaften seit 1952
zu den weiteren TTC-Teams:
Damen 1 - Damen 2 - Herren 1 - Herren 3 - Herren 4 - Herren 5 - Herren 6 - Jugend - Schüler A